Materi berdasarkan partikel penyusunnya dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal tersusun oleh partikel unsur dan senyawa, sementara campuran dikelompokkan menjadi dua jenis, campuran homogen dan campuran heterogen.
Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Pengertian lain, materi yang terbentuk dari unsur memiliki sifat zat murni, artinya didalam zat tersebut hanya terdiri dari satu unsur. Contoh, emas murni. Maka zat tunggal yang terkandung dalam emas murni hanyal unsur emas.
Saat ini terdapat 118 unsur dengan 92 unsur terbentuk secara alami dan sisanya 26 unsur merupakan buatan manusia. Berikut 118 unsur tersebut yang disusun dalam suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Periodik Unsur (SPU).
Unsur dikolompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Unsur logam
Secara umum unsur logam memiliki sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Pada umumnya logam merupakan zat padat, namun terdapat satu unsur logam yang berwujud cair yaitu air raksa.
2. Unsur Semilogam
Unsur semi logam memiliki sifat antara logam dan non logam.
3. Unsur Nonlogam
Pada umumnya unsur non logam memiliki sifat tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk, dan tidak dapat ditempa. Secara umum non logam merupakan penghantar panas yang buruk, namun terdapat satu unsur non logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik yaitu grafit.
Untuk contoh masing-masing jenis unsur dapat dilihat pada tabel SPU berikut ini.
Untuk mempermudah dalam menganal dan mempelajari unsur-unsur tersebut, maka diperlukan tata cara dalam pengelompokkan dan penamaan unsur-unsur tersebut. Kemudian nama-nama unsur tersebut diberikan pelambangan oleh Jons Jacob Berzelius (1779 ~ 1848). Tata cara penulisan lambang unsur yaitu:
- Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama unsur tersebut.
- Lambang unsur ditulis dengan huruf kapital.
- Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, maka penulisan nama dibedakan dengan cara menambah satu huruf di belakangnya dan ditulis dengan huruf kecil.
Kemudian oleh Demitri Mendleev (1834 - 1907) mengusulkan untuk menggunakan tabel sistem periodik unsur tersebut.
Berikut ini daftar lengkap unsur-unsur dan lambangnya.
Nama Unsur | Lambang | Nomor Atom |
---|---|---|
Actinium | Ac | 89 |
Aluminum | Al | 13 |
Americium | Am | 95 |
Antimony | Sb | 51 |
Argon | Ar | 18 |
Arsenic | As | 33 |
Astatine | At | 85 |
Barium | Ba | 56 |
Berkelium | Bk | 97 |
Beryllium | Be | 4 |
Bismuth | Bi | 83 |
Bohrium | Bh | 107 |
Boron | B | 5 |
Bromine | Br | 35 |
Cadmium | Cd | 48 |
Calcium | Ca | 20 |
Californium | Cf | 98 |
Carbon | C | 6 |
Cerium | Ce | 58 |
Cesium | Cs | 55 |
Chlorine | Cl | 17 |
Chromium | Cr | 24 |
Cobalt | Co | 27 |
Copper | Cu | 29 |
Curium | Cm | 96 |
Darmstadtium | Ds | 110 |
Dubnium | Db | 105 |
Dysprosium | Dy | 66 |
Einsteinium | Es | 99 |
Erbium | Er | 68 |
Europium | Eu | 63 |
Fermium | Fm | 100 |
Fluorine | F | 9 |
Francium | Fr | 87 |
Gadolinium | Gd | 64 |
Gallium | Ga | 31 |
Germanium | Ge | 32 |
Gold | Au | 79 |
Hafnium | Hf | 72 |
Hassium | Hs | 108 |
Helium | He | 2 |
Holmium | Ho | 67 |
Hydrogen | H | 1 |
Indium | In | 49 |
Iodine | I | 53 |
Iridium | Ir | 77 |
Iron | Fe | 26 |
Krypton | Kr | 36 |
Lanthanum | La | 57 |
Lawrencium | Lr | 103 |
Lead | Pb | 82 |
Lithium | Li | 3 |
Lutetium | Lu | 71 |
Magnesium | Mg | 12 |
Manganese | Mn | 25 |
Meitnerium | Mt | 109 |
Mendelevium | Md | 101 |
Mercury | Hg | 80 |
Molybdenum | Mo | 42 |
Neodymium | Nd | 60 |
Neon | Ne | 10 |
Neptunium | Np | 93 |
Nickel | Ni | 28 |
Niobium | Nb | 41 |
Nitrogen | N | 7 |
Nobelium | No | 102 |
Osmium | Os | 76 |
Oxygen | O | 8 |
Palladium | Pd | 46 |
Phosphorus | P | 15 |
Platinum | Pt | 78 |
Plutonium | Pu | 94 |
Polonium | Po | 84 |
Potassium | K | 19 |
Praseodymium | Pr | 59 |
Promethium | Pm | 61 |
Protactinium | Pa | 91 |
Radium | Ra | 88 |
Radon | Rn | 86 |
Rhenium | Re | 75 |
Rhodium | Rh | 45 |
Rubidium | Rb | 37 |
Ruthenium | Ru | 44 |
Rutherfordium | Rf | 104 |
Samarium | Sm | 62 |
Scandium | Sc | 21 |
Seaborgium | Sg | 106 |
Selenium | Se | 34 |
Silicon | Si | 14 |
Silver | Ag | 47 |
Sodium | Na | 11 |
Strontium | Sr | 38 |
Sulfur | S | 16 |
Tantalum | Ta | 73 |
Technetium | Tc | 43 |
Tellurium | Te | 52 |
Terbium | Tb | 65 |
Thallium | Tl | 81 |
Thorium | Th | 90 |
Thulium | Tm | 69 |
Tin | Sn | 50 |
Titanium | Ti | 22 |
Tungsten | W | 74 |
Ununbium | Uub | 112 |
Ununhexium | Uuh | 116 |
Ununoctium | Uuo | 118 |
Ununpentium | Uup | 115 |
Ununquadium | Uuq | 114 |
Ununseptium | Uus | 117 |
Ununtrium | Uut | 113 |
Ununium | Uuu | 111 |
Uranium | U | 92 |
Vanadium | V | 23 |
Xenon | Xe | 54 |
Ytterbium | Yb | 70 |
Yttrium | Y | 39 |
Zinc | Zn | 30 |
Zirconium | Zr | 40 |
EmoticonEmoticon